Magneți de ridicat
Sunt disponibile şapte mărimi, cu o capacitate de la 100 kg la 6 t, pentru manipularea produselor de tip bară sau plate.
Magneţii permanenţi funcţionează fără alimentare cu energie electrică.
Avantaje:
Capacitate nominală (kg) | Greutăți cilindrice (kg) | Greutatea maximă de rupere | B (mm) | L (mm) | H (mm) | R (mm) | Temperatura de functionare (°C) | Greutatea proprie (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PML01 | 100 | 30 | 350 | 62 | 92 | 67 | 126 | <80 | 3 |
PML03 | 300 | 90 | 1050 | 92 | 162 | 91 | 155 | <80 | 10 |
PML06 | 600 | 180 | 2100 | 122 | 232 | 117 | 196 | <80 | 24 |
PML10 | 1000 | 300 | 3500 | 176 | 258 | 163 | 285 | <80 | 50 |
PML20 | 2000 | 600 | 7000 | 234 | 378 | 212 | 426 | <80 | 125 |
PML30 | 3000 | 900 | 10500 | 286 | 458 | 261 | 521 | <80 | 220 |
PML60 | 6000 | 1800 | 18000 | 430 | 600 | 355 | 700 | <80 | 390 |
CERERE OFERTĂ