Macara portal ECO1
Macaraua portal mobil este o soluţie rapidă şi ieftină pentru posturile de lucru unde cerințele de ridicare nu justifică existența podului rulant.
Este uşor de mutat la locul de utilizare.
Roţile sunt echipate cu frână, pentru siguranță sporită în utilizare.
Poate fi comandată cu mecanism de ridicare acționat manual sau electric, cu rulare manuală sau electrică a căruciorului.
Structura metalică este asamblată cu șuruburi, astfel în caz de relocare poate fi demontată și montată ușor și rapid.
Puteți comanda macaraua portal cu dimensiuni și sarcină maximă corespunzătoare solicitărilor dumneavoastră, cu rularea manuală sau electrică a căruciorului, respectiv cu mecanism de ridicare acționat manual sau electric.
Noi le proiectăm, le fabricăm şi le livrăm în culorile dumneavoastră preferate!
În tabelul de mai jos găsiți variantele standard uzuale.
Model | Capacitate de ridicare | Lățime exterioară | Înălțime sub grindă | Ecartament | |
---|---|---|---|---|---|
Q [kg] | A [mm] | UK [mm] | C [mm] | ||
ECO1.500.3.3 | 500 | 3000 | 3000 | 1850 | |
ECO1.500.3.3.5 | 500 | 3000 | 3500 | 1850 | |
ECO1.500.3.4 | 500 | 3000 | 4000 | 1850 | |
ECO1.500.4.3.5 | 500 | 4000 | 3500 | 1850 | |
ECO1.500.4.4 | 500 | 4000 | 4000 | 1850 | |
ECO1.500.5.3 | 500 | 5000 | 3000 | 2250 | |
ECO1.500.5.3.5 | 500 | 5000 | 3500 | 2250 | |
ECO1.500.5.4 | 500 | 5000 | 4000 | 2250 | |
ECO1.500.6.3 | 500 | 6000 | 3000 | 2250 | |
ECO1.500.6.3.5 | 500 | 6000 | 3500 | 2250 | |
ECO1.500.6.4 | 500 | 6000 | 4000 | 2250 | |
ECO1.1000.3.3 | 1000 | 3000 | 3000 | 1850 | |
ECO1.1000.3.3.5 | 1000 | 3000 | 3500 | 1850 | |
ECO1.1000.3.4 | 1000 | 3000 | 4000 | 1850 | |
ECO1.1000.4.3 | 1000 | 4000 | 3000 | 1850 | |
ECO1.1000.4.3.5 | 1000 | 4000 | 3500 | 1850 | |
ECO1.1000.4.4 | 1000 | 4000 | 4000 | 1850 | |
ECO1.1000.5.3 | 1000 | 5000 | 3000 | 2250 | |
ECO1.1000.5.3.5 | 1000 | 5000 | 3500 | 2250 | |
ECO1.1000.5.4 | 1000 | 5000 | 4000 | 2250 | |
ECO1.1000.6.3 | 1000 | 6000 | 3000 | 2250 | |
ECO1.1000.6.3.5 | 1000 | 6000 | 3500 | 2250 | |
ECO1.1000.6.4 | 1000 | 6000 | 4000 | 2250 | |
ECO1.1600.3.3 | 1600 | 3000 | 3000 | 1850 | |
ECO1.1600.3.3.5 | 1600 | 3000 | 3500 | 1850 | |
ECO1.1600.3.4 | 1600 | 3000 | 4000 | 1850 | |
ECO1.1600.4.3 | 1600 | 4000 | 3000 | 1850 | |
ECO1.1600.4.3.5 | 1600 | 4000 | 3500 | 1850 | |
ECO1.1600.4.4 | 1600 | 4000 | 4000 | 1850 | |
ECO1.1600.5.3 | 1600 | 5000 | 3000 | 2250 | |
ECO1.1600.5.3.5 | 1600 | 5000 | 3500 | 2250 | |
ECO1.1600.5.4 | 1600 | 5000 | 4000 | 2250 | |
ECO1.1600.6.3 | 1600 | 6000 | 3000 | 2250 | |
ECO1.1600.6.3.5 | 1600 | 6000 | 3500 | 2250 | |
ECO1.1600.6.4 | 1600 | 6000 | 4000 | 2250 | |
ECO1.2000.3.3 | 2000 | 3000 | 3000 | 1850 | |
ECO1.2000.3.3.5 | 2000 | 3000 | 3500 | 1850 | |
ECO1.2000.3.4 | 2000 | 3000 | 4000 | 1850 | |
ECO1.2000.4.3.5 | 2000 | 4000 | 3500 | 1850 | |
ECO1.2000.4.4 | 2000 | 4000 | 4000 | 1850 | |
ECO1.2000.5.3 | 2000 | 5000 | 3000 | 2250 | |
ECO1.2000.5.3.5 | 2000 | 5000 | 3500 | 2250 | |
ECO1.2000.5.4 | 2000 | 5000 | 4000 | 2250 | |
ECO1.2000.6.3 | 2000 | 6000 | 3000 | 2250 | |
ECO1.2000.6.3.5 | 2000 | 6000 | 3500 | 2250 | |
ECO1.2000.6.4 | 2000 | 6000 | 4000 | 2250 | |
ECO1.2500.3.3 | 2500 | 3000 | 3000 | 1850 | |
ECO1.2500.3.3.5 | 2500 | 3000 | 3500 | 1850 | |
ECO1.2500.3.4 | 2500 | 3000 | 4000 | 1850 | |
ECO1.2500.4.3 | 2500 | 4000 | 3000 | 1850 | |
ECO1.2500.4.3.5 | 2500 | 4000 | 3500 | 1850 | |
ECO1.2500.4.4 | 2500 | 4000 | 4000 | 1850 | |
ECO1.2500.5.3 | 2500 | 5000 | 3000 | 2250 | |
ECO1.2500.5.3.5 | 2500 | 5000 | 3500 | 2250 | |
ECO1.2500.5.4 | 2500 | 5000 | 4000 | 2250 | |
ECO1.2500.6.3 | 2500 | 6000 | 3000 | 2250 | |
ECO1.2500.6.3.5 | 2500 | 6000 | 3500 | 2250 | |
ECO1.2500.6.4 | 2500 | 6000 | 4000 | 2250 | |
ECO1.3200.3.3 | 3200 | 3000 | 3000 | 1850 | |
ECO1.3200.3.3.5 | 3200 | 3000 | 3500 | 1850 | |
ECO1.3200.3.4 | 3200 | 3000 | 4000 | 1850 | |
ECO1.3200.4.3 | 3200 | 4000 | 3000 | 1850 | |
ECO1.3200.4.3.5 | 3200 | 4000 | 3500 | 1850 | |
ECO1.3200.4.4 | 3200 | 4000 | 4000 | 1850 | |
ECO1.3200.5.3 | 3200 | 5000 | 3000 | 2250 | |
ECO1.3200.5.3.5 | 3200 | 5000 | 3500 | 2250 | |
ECO1.3200.5.4 | 3200 | 5000 | 4000 | 2250 | |
ECO1.3200.6.3 | 3200 | 6000 | 3000 | 2250 | |
ECO1.3200.6.3.5 | 3200 | 6000 | 3500 | 2250 | |
ECO1.3200.6.4 | 3200 | 6000 | 4000 | 2250 |
CERERE OFERTĂ