Macara pivotantă ECO5
Înălţime de ridicare mare în spaţiu redus. Macaraua pivotantă cu coloană ECO5 este extrem de uşor de manevrat, asigură un acces comod la toate punctele spaţiului, cu unghi pivotant de maxim 270°, fiind accesoriul indispensabil al tuturor posturilor de lucru.
Fabricată din oţel de profil rigid la torsiune, fixată cu ajutorul șuruburilor de ancoraj în fundaţia de beton. Până la 2 m alimentarea cu energia electrică se realizează în tub pentru cablu, cu cablu de cauciuc cu diametru circular, în cazul braţului cu deschideri mai mari cu ajutorul şinei C, cu cărucior de cablu şi cablu plat. Comutatorul de alimentare este montat pe coloană.
Puteți comanda macaraua pivotantă cu dimensiuni și sarcină maximă corespunzătoare solicitărilor dumneavoastră, în variantă cu unul sau două braţe, cu rularea manuală sau electrică a căruciorului, respectiv cu mecanism de ridicare acționat manual sau electric.
Noi le proiectăm, le fabricăm şi le livrăm în culorile dumneavoastră preferate!
În tabelul de mai jos găsiți variantele standard uzuale.
Notă: dimensiunile de mai jos sunt aproximative. Valorile finale vă vor fi comunicate la semnarea contractului.
| Model | Capacitate de ridicare | Lungime braț | Înălțimea de ridicare | Talpă braț | Înălțime totală | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [kg] | A [mm] | UK [mm] | F [mm] | UM [mm] | |||
| ECO5.125.2.3 | 125 | 2000 | 3000 | 91 | 3230 | ||
| ECO5.125.2.4 | 125 | 2000 | 4000 | 91 | 4230 | ||
| ECO5.125.2.5 | 125 | 2000 | 5000 | 91 | 5230 | ||
| ECO5.125.3.3 | 125 | 3000 | 3000 | 91 | 3230 | ||
| ECO5.125.3.4 | 125 | 3000 | 4000 | 91 | 4230 | ||
| ECO5.125.3.5 | 125 | 3000 | 5000 | 91 | 5230 | ||
| ECO5.125.4.3 | 125 | 4000 | 3000 | 100 | 3250 | ||
| ECO5.125.4.4 | 125 | 4000 | 4000 | 100 | 4250 | ||
| ECO5.125.4.5 | 125 | 4000 | 5000 | 100 | 5250 | ||
| ECO5.125.5.3 | 125 | 5000 | 3000 | 110 | 3270 | ||
| ECO5.125.5.4 | 125 | 5000 | 4000 | 110 | 4270 | ||
| ECO5.125.5.5 | 125 | 5000 | 5000 | 110 | 5250 | ||
| ECO5.125.6.3 | 125 | 6000 | 3000 | 120 | 3270 | ||
| ECO5.125.6.4 | 125 | 6000 | 4000 | 120 | 4270 | ||
| ECO5.125.6.5 | 125 | 6000 | 5000 | 120 | 5270 | ||
| ECO5.250.2.3 | 250 | 2000 | 3000 | 91 | 3210 | ||
| ECO5.250.2.4 | 250 | 2000 | 4000 | 91 | 4210 | ||
| ECO5.250.2.5 | 250 | 2000 | 5000 | 91 | 5210 | ||
| ECO5.250.3.3 | 250 | 3000 | 3000 | 100 | 3230 | ||
| ECO5.250.3.4 | 250 | 3000 | 4000 | 100 | 4230 | ||
| ECO5.250.3.5 | 250 | 3000 | 5000 | 100 | 5230 | ||
| ECO5.250.4.3 | 250 | 4000 | 3000 | 110 | 3250 | ||
| ECO5.250.4.4 | 250 | 4000 | 4000 | 110 | 4250 | ||
| ECO5.250.4.5 | 250 | 4000 | 5000 | 110 | 5250 | ||
| ECO5.250.5.3 | 250 | 5000 | 3000 | 120 | 3270 | ||
| ECO5.250.5.4 | 250 | 5000 | 4000 | 120 | 4270 | ||
| ECO5.250.5.5 | 250 | 5000 | 5000 | 120 | 5270 | ||
| ECO5.250.6.3 | 250 | 6000 | 3000 | 135 | 3300 | ||
| ECO5.250.6.4 | 250 | 6000 | 4000 | 135 | 4300 | ||
| ECO5.250.6.5 | 250 | 6000 | 5000 | 135 | 5300 | ||
| ECO5.500.2.3 | 500 | 2000 | 3000 | 100 | 3230 | ||
| ECO5.500.2.4 | 500 | 2000 | 4000 | 100 | 4230 | ||
| ECO5.500.2.5 | 500 | 2000 | 5000 | 100 | 5230 | ||
| ECO5.500.3.3 | 500 | 3000 | 3000 | 110 | 3250 | ||
| ECO5.500.3.4 | 500 | 3000 | 4000 | 110 | 4250 | ||
| ECO5.500.3.5 | 500 | 3000 | 5000 | 110 | 5250 | ||
| ECO5.500.4.3 | 500 | 4000 | 3000 | 120 | 3270 | ||
| ECO5.500.4.4 | 500 | 4000 | 4000 | 120 | 4270 | ||
| ECO5.500.4.5 | 500 | 4000 | 5000 | 135 | 5300 | ||
| ECO5.500.5.3 | 500 | 5000 | 3000 | 150 | 3330 | ||
| ECO5.500.5.4 | 500 | 5000 | 4000 | 150 | 4330 | ||
| ECO5.500.5.5 | 500 | 5000 | 5000 | 150 | 5330 | ||
| ECO5.500.6.3 | 500 | 6000 | 3000 | 160 | 3360 | ||
| ECO5.500.6.4 | 500 | 6000 | 4000 | 160 | 4360 | ||
| ECO5.500.6.5 | 500 | 6000 | 5000 | 170 | 5390 | ||
| ECO5.1000.2.3 | 1000 | 2000 | 3000 | 120 | 3270 | ||
| ECO5.1000.2.4 | 1000 | 2000 | 4000 | 120 | 4270 | ||
| ECO5.1000.2.5 | 1000 | 2000 | 5000 | 120 | 5270 | ||
| ECO5.1000.3.3 | 1000 | 3000 | 3000 | 135 | 3300 | ||
| ECO5.1000.3.4 | 1000 | 3000 | 4000 | 135 | 4300 | ||
| ECO5.1000.3.5 | 1000 | 3000 | 5000 | 135 | 5300 | ||
| ECO5.1000.4.3 | 1000 | 4000 | 3000 | 150 | 3330 | ||
| ECO5.1000.4.4 | 1000 | 4000 | 4000 | 150 | 4330 | ||
| ECO5.1000.4.5 | 1000 | 4000 | 5000 | 160 | 5360 | ||
| ECO5.1000.5.3 | 1000 | 5000 | 3000 | 160 | 3360 | ||
| ECO5.1000.5.4 | 1000 | 5000 | 4000 | 170 | 4390 | ||
| ECO5.1000.6.3 | 1000 | 6000 | 3000 | 170 | 3430 | ||
| ECO5.1000.6.4 | 1000 | 6000 | 4000 | 170 | 4430 | ||
| ECO5.1600.2.3 | 1600 | 2000 | 3000 | 120 | 3330 | ||
| ECO5.1600.2.4 | 1600 | 2000 | 4000 | 120 | 4330 | ||
| ECO5.1600.2.5 | 1600 | 2000 | 5000 | 120 | 5330 | ||
| ECO5.1600.3.3 | 1600 | 3000 | 3000 | 150 | 3330 | ||
| ECO5.1600.3.4 | 1600 | 3000 | 4000 | 150 | 4330 | ||
| ECO5.1600.3.5 | 1600 | 3000 | 5000 | 150 | 5330 | ||
| ECO5.1600.4.3 | 1600 | 4000 | 3000 | 170 | 3390 | ||
| ECO5.1600.4.4 | 1600 | 4000 | 4000 | 170 | 4390 | ||
| ECO5.1600.4.5 | 1600 | 4000 | 5000 | 170 | 5430 | ||
| ECO5.1600.5.3 | 1600 | 5000 | 3000 | 170 | 3430 | ||
| ECO5.1600.2.3 | 1600 | 2000 | 3000 | 135 | 3330 | ||
| ECO5.1600.2.4 | 1600 | 2000 | 4000 | 135 | 4330 | ||
| ECO5.1600.2.5 | 1600 | 2000 | 5000 | 135 | 5330 | ||
| ECO5.2000.3.3 | 2000 | 3000 | 3000 | 160 | 3360 | ||
| ECO5.2000.3.4 | 2000 | 3000 | 4000 | 160 | 4390 | ||
| ECO5.2000.3.5 | 2000 | 3000 | 5000 | 160 | 5390 | ||
| ECO5.2000.4.3 | 2000 | 4000 | 3000 | 160 | 3430 | ||
| ECO5.2000.4.4 | 2000 | 4000 | 4000 | 160 | 4430 |




CERERE OFERTĂ