Macara pivotantă ECO4
Puteți comanda macaraua pivotantă cu dimensiuni și sarcină maximă corespunzătoare solicitărilor dumneavoastră, în variantă cu unul sau două braţe, cu rularea manuală sau electrică a căruciorului, respectiv cu mecanism de ridicare acționat manual sau electric.
Noi le proiectăm, le fabricăm şi le livrăm în culorile dumneavoastră preferate!
În tabelul de mai jos găsiți variantele standard uzuale.
Notă: dimensiunile de mai jos sunt aproximative. Valorile finale vă vor fi comunicate la semnarea contractului.
| Model | Capacitate de ridicare | Lungime braț | Înălțimea de ridicare | Talpă braț | Înălțime totală | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [kg] | A [mm] | UK [mm] | F [mm] | UM [mm] | |||
| ECO4.125.2.3 | 125 | 2000 | 3000 | 73 | 3640 | ||
| ECO4.125.2.4 | 125 | 2000 | 4000 | 73 | 4640 | ||
| ECO4.125.2.5 | 125 | 2000 | 5000 | 73 | 5640 | ||
| ECO4.125.3.3 | 125 | 3000 | 3000 | 73 | 3640 | ||
| ECO4.125.3.4 | 125 | 3000 | 4000 | 73 | 4640 | ||
| ECO4.125.3.5 | 125 | 3000 | 5000 | 73 | 5640 | ||
| ECO4.125.4.3 | 125 | 4000 | 3000 | 82 | 3640 | ||
| ECO4.125.4.4 | 125 | 4000 | 4000 | 82 | 4640 | ||
| ECO4.125.4.5 | 125 | 4000 | 5000 | 82 | 5640 | ||
| ECO4.125.5.3 | 125 | 5000 | 3000 | 82 | 3790 | ||
| ECO4.125.5.4 | 125 | 5000 | 4000 | 82 | 4790 | ||
| ECO4.125.5.5 | 125 | 5000 | 5000 | 82 | 5790 | ||
| ECO4.125.6.3 | 125 | 6000 | 3000 | 82 | 3790 | ||
| ECO4.125.6.4 | 125 | 6000 | 4000 | 82 | 4790 | ||
| ECO4.125.6.5 | 125 | 6000 | 5000 | 82 | 5790 | ||
| ECO4.250.2.3 | 250 | 2000 | 3000 | 73 | 3640 | ||
| ECO4.250.2.4 | 250 | 2000 | 4000 | 73 | 4640 | ||
| ECO4.250.2.5 | 250 | 2000 | 5000 | 73 | 5640 | ||
| ECO4.250.3.3 | 250 | 3000 | 3000 | 73 | 3640 | ||
| ECO4.250.3.4 | 250 | 3000 | 4000 | 73 | 4640 | ||
| ECO4.250.3.5 | 250 | 3000 | 5000 | 73 | 5640 | ||
| ECO4.250.4.3 | 250 | 4000 | 3000 | 82 | 3790 | ||
| ECO4.250.4.4 | 250 | 4000 | 4000 | 82 | 4790 | ||
| ECO4.250.4.5 | 250 | 4000 | 5000 | 82 | 5790 | ||
| ECO4.250.5.3 | 250 | 5000 | 3000 | 82 | 3790 | ||
| ECO4.250.5.4 | 250 | 5000 | 4000 | 82 | 4790 | ||
| ECO4.250.5.5 | 250 | 5000 | 5000 | 82 | 5790 | ||
| ECO4.250.6.3 | 250 | 6000 | 3000 | 82 | 3790 | ||
| ECO4.250.6.4 | 250 | 6000 | 4000 | 82 | 4790 | ||
| ECO4.250.6.5 | 250 | 6000 | 5000 | 82 | 5790 | ||
| ECO4.500.2.3 | 500 | 2000 | 3000 | 82 | 3790 | ||
| ECO4.500.2.4 | 500 | 2000 | 4000 | 82 | 4790 | ||
| ECO4.500.2.5 | 500 | 2000 | 5000 | 82 | 5790 | ||
| ECO4.500.3.3 | 500 | 3000 | 3000 | 82 | 3790 | ||
| ECO4.500.3.4 | 500 | 3000 | 4000 | 82 | 4790 | ||
| ECO4.500.3.5 | 500 | 3000 | 5000 | 82 | 5790 | ||
| ECO4.500.4.3 | 500 | 4000 | 3000 | 91 | 3790 | ||
| ECO4.500.4.4 | 500 | 4000 | 4000 | 91 | 4790 | ||
| ECO4.500.4.5 | 500 | 4000 | 5000 | 91 | 5790 | ||
| ECO4.500.5.3 | 500 | 5000 | 3000 | 91 | 3940 | ||
| ECO4.500.5.4 | 500 | 5000 | 4000 | 91 | 4940 | ||
| ECO4.500.5.5 | 500 | 5000 | 5000 | 91 | 5940 | ||
| ECO4.500.6.3 | 500 | 6000 | 3000 | 91 | 3940 | ||
| ECO4.500.6.4 | 500 | 6000 | 4000 | 91 | 4940 | ||
| ECO4.500.6.5 | 500 | 6000 | 5000 | 91 | 5940 | ||
| ECO4.1000.2.3 | 1000 | 2000 | 3000 | 91 | 3940 | ||
| ECO4.1000.2.4 | 1000 | 2000 | 4000 | 91 | 4940 | ||
| ECO4.1000.2.5 | 1000 | 2000 | 5000 | 91 | 5940 | ||
| ECO4.1000.3.3 | 1000 | 3000 | 3000 | 91 | 3940 | ||
| ECO4.1000.3.4 | 1000 | 3000 | 4000 | 91 | 4940 | ||
| ECO4.1000.3.5 | 1000 | 3000 | 5000 | 91 | 5940 | ||
| ECO4.1000.4.3 | 1000 | 4000 | 3000 | 100 | 3940 | ||
| ECO4.1000.4.4 | 1000 | 4000 | 4000 | 100 | 4940 | ||
| ECO4.1000.4.5 | 1000 | 4000 | 5000 | 100 | 5940 | ||
| ECO4.1000.5.3 | 1000 | 5000 | 3000 | 100 | 4090 | ||
| ECO4.1000.5.4 | 1000 | 5000 | 4000 | 100 | 5090 | ||
| ECO4.1000.6.3 | 1000 | 6000 | 3000 | 120 | 4090 | ||
| ECO4.1000.6.4 | 1000 | 6000 | 4000 | 120 | 5090 | ||
| ECO4.1600.2.3 | 1600 | 2000 | 3000 | 110 | 3940 | ||
| ECO4.1600.2.4 | 1600 | 2000 | 4000 | 110 | 4940 | ||
| ECO4.1600.2.5 | 1600 | 2000 | 5000 | 110 | 5940 | ||
| ECO4.1600.3.3 | 1600 | 3000 | 3000 | 110 | 3940 | ||
| ECO4.1600.3.4 | 1600 | 3000 | 4000 | 110 | 4940 | ||
| ECO4.1600.3.5 | 1600 | 3000 | 5000 | 110 | 5940 | ||
| ECO4.1600.4.3 | 1600 | 4000 | 3000 | 120 | 4090 | ||
| ECO4.1600.4.4 | 1600 | 4000 | 4000 | 120 | 5090 | ||
| ECO4.1600.4.5 | 1600 | 4000 | 5000 | 120 | 6090 | ||
| ECO4.1600.5.3 | 1600 | 5000 | 3000 | 120 | 4090 | ||
| ECO4.1600.5.4 | 1600 | 5000 | 4000 | 120 | 5090 | ||
| ECO4.1600.6.3 | 1600 | 6000 | 3000 | 135 | 4090 | ||
| ECO4.1600.6.4 | 1600 | 6000 | 4000 | 150 | 5090 | ||
| ECO4.2000.2.3 | 2000 | 2000 | 3000 | 120 | 4090 | ||
| ECO4.2000.2.4 | 2000 | 2000 | 4000 | 120 | 5090 | ||
| ECO4.2000.2.5 | 2000 | 2000 | 5000 | 120 | 6090 | ||
| ECO4.2000.3.3 | 2000 | 3000 | 3000 | 120 | 4090 | ||
| ECO4.2000.3.4 | 2000 | 3000 | 4000 | 120 | 5090 | ||
| ECO4.2000.3.5 | 2000 | 3000 | 5000 | 120 | 6090 |




CERERE OFERTĂ