Cărucioare manuale
Cărucioarele manuale au doua tipuri constructive de baza:
În tabelele de mai jos găsiți mai multe detalii tehnice despre acestea.
PTC005 | PTC010 | PTC020 | PTC030 | ||
---|---|---|---|---|---|
Capacitate nominală (t): | 0,5 | 1 | 2 | 3 | |
Dimensiuni (mm): | A | 230 | 154 | 294 | 344 |
B | 212 | 255 | 302 | 344 | |
C | 198,5 | 231,5 | 278 | 338 | |
H | 113 | 128 | 152 | 186 | |
F | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Emin | 12 | 9 | 6 | 10 | |
Grindă tip I propusă: | M (mm) | 64 - 140 | 64 - 140 | 76 - 165 | 76 - 203 |
Greutatea proprie: | 7 | 12 | 22 | 30 |
GTC010 | GTC020 | GTC030 | GTC050 | ||
---|---|---|---|---|---|
Capacitate nominală (t): | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Dimensiuni (mm) | A | 328,5 | 361,5 | 428,5 | 434 |
B | 255 | 302 | 344 | 378 | |
C | 231,5 | 278 | 338 | 393 | |
H | 128 | 152 | 186 | 219 | |
F | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Emin | 9 | 6 | 10 | 12 | |
Grindă tip I propusă: | M (mm) | 64 - 140 | 64 - 165 | 76 - 203 | 88 - 203 |
Greutatea proprie: | 19 | 29 | 40 | 65 | |
Greutate adițională la fiecare metru în plus (kg): | 1 | 1 | 1 | 1 |
CERERE OFERTĂ